Fairness and Justice Quan Heng Appraisal
Send comments
一.纸币评级标准
纸币评级标准 | ||
分值等级 | 描述 | |
等级说明 | 70EPQ★ | 最高等级,纸币经放大5倍未见触摸痕迹。裸眼所见切边和校准都居中。 |
69EPQ | 纸币在视觉上近似70级,但切边和调校可能出现稍微偏离中心的情况。没有肉眼可见的触摸痕迹。 | |
68/EPQ | EPQ品相的纸币,切边和调校稍微偏离中心。可能有非常细微的触摸痕迹。非EPQ品相的纸币,有多处肉眼不是特别明显的修复痕迹,轻微开口或折痕修补平整,颜色偏离较少,水洗票票面清洗干净整洁,号码清晰,裁切较少。 | |
67/EPQ | 切边和调校稍微偏离中心。可能有非常细微的触摸痕迹。达不到EPQ品相的纸币,票面有肉眼明显可见的修复痕迹可折痕,重点修补在5到8处,票面颜色偏离较轻。 | |
66/EPQ | 与67 EPQ相比,可能有稍多的触摸痕迹。居中情况必须优于平均水平。非EPQ品相与67相比,票面整体有更多更明显的修复痕迹或折痕更为明显。 | |
65/EPQ | 纸币上可能有1-2处由于触摸痕迹而造成的影响。居中情况必须优于平均水平。非EPQ纸币票面折痕和裂口修复清晰可见,票面颜色偏离较为明显,修补位置较多,裁切较为明显。 | |
64/EPQ | 一面或双面的居中有偏离,有明显的触摸痕迹。但图案上不得有折痕。非EPQ品相的纸币和65分相比票面部分缺失修补较明显,裁切较多,票面大小与原尺寸出入较大。 | |
63/EPQ | 居中不够完美,图案可能磨平。可能有些瑕疵但没有折痕。 | |
62/EPQ | 纸币完全未经流通,但可能有轻度至中度的触摸和/或角尖问题。没有折痕。切边可能触及或进入图案。 | |
61/EPQ | 纸币的居中不佳,边线进入图案。可能有点数的痕迹、污点或其它触摸痕迹。没有进入图案的折痕。 | |
60/EPQ | 纸币上有些问题,包括纸张染色、1处小污渍或褪色。可能有触摸痕迹,但没有进入图案的折痕。 | |
58/EPQ | 通常有1条穿过图案的折痕。 | |
55/EPQ | 通常这一等级的纸币,会有1条折痕或2-3条进入图案的币角折痕。 | |
53/EPQ | 纸币有2条纵向折痕或1条水平方向的折痕。可能还有触摸痕迹。 | |
50/EPQ | 纸币有2条较严重折痕,或有轻度纵向及水平方向的折痕。触摸痕迹可能明显。 | |
45/EPQ | 纸币有2-3条严重折痕,可能其中有1条折痕是水平方向的。 | |
40/EPQ | 3条或以上的折痕,可能其中有1条折痕是水平方向的。 | |
35/EPQ | 经销商和收藏者多年来都称之为"VF-XF",这一等级的纸币看上去接近40 Extremely Fine,但会有4-7条折痕。 | |
30/EPQ | 轻度流通、轻度污迹。较典型的是有7-10条折痕。 | |
25/EPQ | 与30级相比有较多流通痕迹、折痕和/或污迹。 | |
20 | 中度流通、有数处折痕、稍许污迹,无严重问题,但有轻度缺陷。 | |
15 | 看似接近20 Very Fine等级,但仔细观察可见折痕较多或流通痕迹较严重。 | |
12 | 边角磨圆、切边裂口及有其它问题,证明经过流通。但纸币必须完好且硬质。 | |
10 | 经多次流通但仍完好的纸币。纸币偏软且有数个小问题。 | |
8 | 经重度流通但仍完整,可能有小块缺损。这一等级的纸币常见有污迹、轻微污渍或裂口。纸币软而无力。 | |
6 | 纸币磨损严重,有裂口、边缘破碎及破损。 | |
4 | 经重度流通并有多种问题的纸币,受损严重、视觉吸引力弱。这一等级的纸币通常可见缺损。 |
描述中文解释: EPQ:优良纸质 Repair:修补
55-64级的纸币,如符合下述标准,也可标注EPQ。
字母等级 | 评级评分 | 等级描述 |
PO(Poor)差 | PO1 | 仅可识别日期与类型。 |
FR(Fair)一般 | FR2 | 大部分已磨耗,尽管仍有部分细节可见。 |
AG(Almost Good)接近好 | AG3 | 边缘磨耗,大部分钱文仍清晰可读。 |
G ( Good ) 好 | G4 | 边缘轻微磨耗,细部磨平,周围钱文接近完整。 |
G6 | 边缘完整,细部磨平,周围钱文完整。 | |
VG ( Very Good ) 非常好 | VG8 | 图案磨耗,仍有少部分细节。 |
VG10 | 图案磨耗,少量存在的细节较为清晰。 | |
F ( Fine ) 精美 | F12 | 部分深凹区域仍有细部,钱文全部清晰可见。 |
F15 | 凹陷区域较多细部,钱文全部清晰可见。 | |
VF(VeryFine )非常精美。 | VF20 | 有些部分可见细部,全部钱文完整且清晰。 |
VF25 | 细节和钱文清晰。 | |
VF30 | 细节几乎完整,存在磨平区域。 | |
VF35 | 细节完整但凸起部分磨损。 | |
XF( Extremely Fine)极其精美, | XF40 | 细部完整,大部分凸起部分轻微磨平。 |
XF45 | 细部完整,部分凸起部分磨平。 | |
AU(AboutUncirculated)近未流通。 | AU50 | 细节完整,币面大部分磨擦损伤,凸起部分轻微磨平。 |
AU53 | 细节完整,1/2以上的表面有摩擦损伤,凸起部分非常轻微的磨平。 | |
AU55 | 细节完整,1/2以上的表面有摩擦损伤,凸起部分基本完好。 | |
AU58 | 细节完整,凸起部分轻微磨损。 | |
MS(MintState——UNC)未流通60-70 | MS/PR60 | 无磨损。可能有许多重度划痕。 |
MS/PR61 | 无磨损。有很多划痕。 | |
MS/PR62 | 无磨损,轻微划痕。 | |
MS/PR63 | 轻微的划痕。 | |
MS/PR64 | 很少划痕,或者双面中的某一面比较严重。 | |
MS/PR65 | 在不重要的地方有轻微划痕。 | |
MS/PR66 | 中心区域有少处轻微划痕。 | |
MS/PR67 | 只有轻微瑕疵,压印非常良好。 | |
MS/PR68 | 只有少许瑕疵,仅允许最为轻微的压印瑕疵。 | |
MS/PR69 | 只有极少的瑕疵,近乎完整压印。 | |
MS/PR70 | 压印时完整压印。 |
注: PF(Proof Coins)精制品
82a 焊点 82b 锉痕 82c 严重磕碰
83 币坯起皮
84 穿孔及被塞填的穿孔 84a 穿孔 84b 塞填的穿孔
86 无法核实真伪
90 伪造
91 问题包浆
92(不当)清洗 — 币面因刺激性、磨损性清洗而受损 92a 轻度不当清洗
92b 化学不当清洗 92c 严重不当清洗,重度擦痕
93 币胚严重瑕疵 — 金属不纯或造币金属瑕疵
94 币面篡改 — 抛光、刺激性清洗以及掩盖(使用糊状物质掩盖瑕疵或篡改外观)
94a 抛光 94b 重度刺激性化学清洗 94c 故意掩盖瑕疵或篡改外观
95 严重划伤
96 退款 — 无服务 — 我们不认证的钱币(即奖章,部分私下造成的问题等)或无法认证(即尺寸过大的钱币)退还费用。
97 环境毁损 — 即腐蚀、涂层(涂漆)、印戳等 97a 腐蚀 97b 涂漆 97c 严重的墨印
98 毁损 — 故意币面毁损,即涂鸦、去除污点等 98a 戳记 98b 修补 98c 故意刻画
99 PVC(聚氯乙烯)残留物浸出到钱币上,最终损毁币面
三.集邮品评级标准按100分制
邮票评级标准 | ||
等级 | 分值 | 描述说明 |
极美品 | 99 100 | 一般指无污损、折痕、揭薄、破裂、缺角现象,邮票完好如新、图案端正、齿孔完整、票面光洁。新票背胶平整无损,旧票盖戳字迹清晰且所占部位少。 |
上美品 | 90 92 95 98 | 邮票无破损、票面净洁、齿孔完整、新票背胶完好,旧票盖戳部位平整清晰。水洗票,修复或拼接票肉眼无明显痕迹。自然发黄或黄色斑点不严重,金粉自然氧化,票面氧化较均匀,票面整体整洁,折痕较轻。 |
上品 |